____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
UK Open 2011
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die Speedy Services UK Open 2011 waren ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurden vom 2. bis zum 5. Juni 2011 zum 9. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort das Reebok Stadium in Bolton.
Contents
β’ Format
β’ Preisgeld
β’ Teilnehmer
β’ Ergebnisse
β’ Vorrunde
β’ 1. Runde
β’ 2. Runde
β’ 3. Runde
β’ 4. Runde
β’ Achtelfinale
β’ Viertelfinale
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Format
An dem Turnier nahmen insgesamt 204 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den 108 bestplatzierten Spieler der UK Open Order of Merit, den 32 Gewinnern der Riley Qualifiers und den 32 Gewinnern von 4 regionalen Speedy Qualifikationsturnieren zusammen. Das Turnier wurde ohne Setzliste gespielt.
Die Vorrunde trugen 50 Spieler, die sich ΓΌber die Qualifikationsturniere qualifiziert hatten oder unter den letzten 50 PlΓ€tzen der UK Open Order of Merit waren, aus. Die restlichen Spieler beider BlΓΆcke starteten in der ersten Runde. In der zweiten Runde kamen neben den 32 Siegern der ersten Runde die PlΓ€tze 33 bis 64 des UK Open Order of Merit hinzu. Die 32 bestplatzierten Spieler stiegen in der dritten Runde ein.
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die Vorrunde sowie die ersten beiden Runden fanden am 7. Juni statt. Spielmodus in der Vorrunde, 1. Runde und 2. Runde war ein best of 9 legs. In der 3. und 4. Runde sowie im Achtelfinale wurde ein best of 17 legs-Modus gespielt. Die Viertel- und Halbfinalbegegnungen wurden in best of 19 legs ausgetragen. Das Finale der UK Open 2011 wurde in best of 21 legs gespielt.
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt Β£ 200.000 an Preisgeldern ausgeschΓΌttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | Β£ 40.000 |
| Finalist | (1) | Β£ 20.000 |
| Halbfinalisten | (2) | Β£ 10.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | Β£ 6.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | 0 Β£ 4.000 |
| Verlierer der 4. Runde | (16) | 0 Β£ 2.000 |
| Verlierer der 3. Runde | (32) | 0 Β£ 1.000 |
| Verlierer der 2. Runde | (32) | 0000 Β£0 |
| Verlierer der 1. Runde | (32) | 0000 Β£ 0 |
| Verlierer der Vorrunde | (10) | 0000 Β£ 0 |
Teilnehmer
FΓΌr die UK Open 2011 waren folgende 204 Spieler qualifiziert:
β’ Die 114 erstplatzierten Spieler der UK Open Order of Merit, die aus den acht Qualifikationsturnieren, den UK Open Qualifiers 2011, erstellt wurde.
β’ Die 32 Gewinner der Riley Qualifiers
β’ Die 32 Gewinner der Speedy Qualifiers : 4 regionale Turniere
Ergebnisse
Vorrunde
| Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schottland John Donaldson | 3 : 4 | England Dave Prins | | England Mark Lawrence | 3 : 4 | England Dave Ladley |
| England Louis Blundell | 4 : 0 | Schottland Duncan Hastings | | Wales Phil Daniels | 4 : 1 | England Nicky Bache |
| England Peter White | 0 : 4 | Deutschland Michael Rosenauer | | England Nick Fullwell | 4 : 2 | England Tony Broughton |
| England Curtis Hammond | 1 : 4 | England Bruce Harrison | | England Eddie Lovely | 0 : 4 | England Michael Barnard |
| England Mick Todd | 2 : 4 | England Paul Harvey | | Wales Wayne Atwood | 4 : 1 | England Lee Rose |
| England Chris Thompson | 0 : 4 | England Nigel Heydon | | England Eddy Martin | 1 : 4 | England Andy Pearce |
1. Runde
| Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England Scott Rand | 2 : 4 | England Steve Beaton | | Nordirland Mickey Mansell | 4 : 0 | England Gordon Foster |
| England Mark Stephenson | 4 : 1 | England Ben Burton | | England John Jackson | 0 : 4 | England Mark Jones |
| England Darren Pugh | 0 : 4 | England Wayne Mardle | | England Bruce Harrison | 0 : 4 | England Tony Eccles |
| England Brian Woods | 1 : 4 | England Mark Hylton | | England Jason Crawley | 3 : 4 | England Dan Butler |
| England Colin Lloyd | 4 : 3 | Niederlande Jelle Klaasen | | England Craig Mucklow | 4 : 3 | England Matt Padgett |
| England Peter Manley | 2 : 4 | England John Bowles | | England Paul Whitworth | 3 : 4 | England Richard North |
| England Davey Dodds | 2 : 4 | England James Wade | | Deutschland Michael Rosenauer | 2 : 4 | England Jon Bott |
| Sudafrika Devon Petersen | 4 : 2 | England Stuart White | | England Conan Whitehead | 4 : 0 | England Charlie Cooper |
| England Reece Robinson | 4 : 0 | Wales Barrie Bates | | Niederlande Mareno Michels | 1 : 4 | Spanien Toni Alcinas |
| England Lee Palfreyman | 1 : 4 | Schottland John Henderson | | England Tony Ayres | 4 : 1 | Deutschland Jyhan Artut |
| Osterreich Mensur SuljoviΔ | w.o. 1 | England Brandon Walsh | | England Stephen Hardy | 2 : 4 | England Richie Howson |
| Nordirland John MaGowan | w.o. 2 | England Shaun Griffiths | | England Danny Jones | 0 : 4 | England Chris Jones |
| England Justin Pipe | 4 : 0 | England Gary Welding | | England Joe Murnan | 4 : 3 | England Damien Sherwood |
| England Kirk Shepherd | 4 : 1 | England Paul Cartwright | | England John Keating | 0 : 4 | England Steve Douglas |
| England Steve Grubb | 4 : 1 | England Andy Beardmore | | England Paul Harvey | 4 : 0 | Schottland Charlie Burns |
| Niederlande Roland Scholten | 4 : 0 | England Kevin Edwards | | England Matthew Edgar | 4 : 2 | England Nigel Heydon |
| England Alex Roy | 1 : 4 | Irland John OβShea | | England Dean Stewart | 0 : 4 | Niederlande Michael van Gerwen |
| England Robbie Green | 4 : 2 | England Steve Clews | | England Martyn Turner | 4 : 0 | Schottland Tommy Little |
| England Colin Monk | 1 : 4 | Schottland Ryan Murray | | England Matt Clark | 4 : 3 | Schottland Jamie Hagan |
| England James Richardson | 0 : 4 | England Stuart Monaghan | | England Darren Hawken | 1 : 4 | Irland William OβConnor |
| England John Kennedy | 0 : 4 | England Steve Werrett | | England Dennis Priestley | 4 : 3 | England Dave Ladley |
| England Peter Hudson | 4 : 3 | Wales Steve Evans | | Wales Phil Daniels | 2 : 4 | Schottland Peter Wright |
| England Andy Pearce | 4 : 1 | England Matt Jackson | | Schweden Magnus Caris | 4 : 2 | England Kevin McDine |
| England Andy Boulton | 4 : 3 | England Jimmy Mann | | England Ian Gleeson | 4 : 0 | Schottland Kirk Gordon |
| England Jamie Ellam | 4 : 2 | England Ian Moss | | England Geoff Whitworth | 4 : 1 | England Kevin Simm |
| Irland Mick McGowan | 0 : 4 | England Andy Smith | | England Terry Temple | 0 : 4 | Niederlande Co StompΓ© |
| England Steve Hine | 3 : 4 | England Arron Monk | | England Michael Barnard | 0 : 4 | England Jamie Robinson |
| England Ian Covill | 4 : 2 | England Stuart Daniels | | England Matthew Jordan | 3 : 4 | England Graham Hollis |
| Belgien Rocco Maes | 4 : 0 | England Colin Appleton | | Irland Shane OβConnor | 4 : 3 | England Chris Aubrey |
| England Steve Maish | 4 : 3 | England Martin Perring | | England Sam Hill | 4 : 3 | Irland Aodhagan OβNeill |
| England Jon Jukes | 1 : 4 | England Dave Prins | | England Dennis Smith | 1 : 4 | England Nick Fullwell |
| England Louis Blundell | 3 : 4 | Wales Wayne Atwood | | Nordirland Brendan Dolan | 0 : 4 | England Andrew Gilding |
Brandon Walsh erhielt ein Freilos, da Mensur SuljoviΔ disqualifiziert wurde.
Shaun Griffiths erhielt ein Freilos, nachdem John MaGowan seine Teilnahme wegen einer Verletzung absagte.
2. Runde
| Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schottland John Henderson | 4 : 1 | England Ian Covill | | England Stuart Monaghan | 4 : 2 | England Jamie Robinson |
| Nordirland Mickey Mansell | 4 : 0 | Spanien Toni Alcinas | | England Steve Douglas | 0 : 4 | England Joe Murnan |
| Irland Shane OβConnor | 2 : 4 | Niederlande Michael van Gerwen | | England Mark Stephenson | 2 : 4 | England Steve Maish |
| England Peter Hudson | 4 : 3 | Schweden Magnus Caris | | Niederlande Roland Scholten | 4 : 1 | England Nick Fullwell |
| England Geoff Whitworth | 1 : 4 | England Mark Hylton | | England Graham Hollis | 4 : 1 | England Jamie Ellam |
| Niederlande Co StompΓ© | 4 : 3 | England Chris Jones | | England Richard North | 4 : 0 | England Dan Butler |
| England Martyn Turner | 4 : 2 | Schottland Ryan Murray | | England Jon Bott | 1 : 4 | England Andy Boulton |
| England Andrew Gilding | 4 : 2 | England Matt Clark | | England Conan Whitehead | 2 : 4 | Wales Wayne Atwood |
| Irland William OβConnor | 1 : 4 | England Sam Hill | | England Tony Ayres | 0 : 4 | England Richie Howson |
| England Craig Mucklow | 0 : 4 | England Andy Smith | | Belgien Rocco Maes | 0 : 4 | England Kirk Shepherd |
| England James Wade | 4 : 2 | England Dave Prins | | Sudafrika Devon Petersen | 3 : 4 | England John Bowles |
| England Ian Gleeson | 3 : 4 | England Mark Jones | | England Andy Pearce | 1 : 4 | England Matthew Edgar |
| England Steve Werrett | 2 : 4 | England Steve Beaton | | England Colin Lloyd | 4 : 2 | England Arron Monk |
| England Robbie Green | 2 : 4 | England Dennis Priestley | | England Steve Grubb | 0 : 4 | Schottland Peter Wright |
| Irland John OβShea | 1 : 4 | England Justin Pipe | | England Shaun Griffiths | 0 : 4 | England Tony Eccles |
| England Reece Robinson | 4 : 0 | England Wayne Mardle | | England Brandon Walsh | 0 : 4 | England Paul Harvey |
3. Runde
| Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlande Co StompΓ© | 9 : 7 | Australien Simon Whitlock | | England Sam Hill | 2 : 9 | England Michael Smith |
| England Steve Brown | 5 : 9 | Niederlande Raymond van Barneveld | | England Denis Ovens | 9 : 4 | England Kevin Painter |
| England Phil Taylor | 9 : 3 | England Mark Frost | | Niederlande Vincent van der Voort | 7 : 9 | England Andy Boulton |
| England Terry Jenkins | 9 : 7 | England Adrian Lewis | | England Mark Dudbridge | 8 : 9 | England Joe Murnan |
| England Mervyn King | 5 : 9 | England Mark Walsh | | England Wayne Jones | 8 : 9 | England Reece Robinson |
| England Ian White | 4 : 9 | Schottland Gary Anderson | | England Joe Cullen | 9 : 8 | England Stuart Monaghan |
| Niederlande Roland Scholten | 2 : 9 | Kanada John Part | | England Alan Tabern | 7 : 9 | England Dennis Priestley |
| Wales Richie Burnett | 9 : 7 | England Colin Lloyd | | England Martyn Turner | 6 : 9 | England Matthew Edgar |
| England Darren Johnson | 6 : 9 | England Kirk Shepherd | | Wales Mark Webster | 9 : 5 | England Tony Eccles |
| England Richard North | 2 : 9 | England Dave Chisnall | | England James Wade | 9 : 2 | Nordirland Mickey Mansell |
| England Justin Pipe | 7 : 9 | England John Bowles | | England Richie Howson | 2 : 9 | Niederlande Michael van Gerwen |
| Schottland Robert Thornton | 9 : 6 | Wales Wayne Atwood | | England Jamie Caven | 2 : 9 | England Steve Beaton |
| England Andy Hamilton | 6 : 9 | England Andrew Gilding | | England Steve Maish | 6 : 9 | England Ronnie Baxter |
| England Andy Jenkins | 0 : 9 | England Mark Hylton | | Schottland Peter Wright | 9 : 1 | England Peter Hudson |
| England Wes Newton | 9 : 3 | Schottland John Henderson | | England Graham Hollis | 3 : 9 | Australien Paul Nicholson |
| England Colin Osborne | 9 : 4 | England Mark Jones | | England Paul Harvey | 4 : 9 | England Andy Smith |
4. Runde
| Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien Paul Nicholson | 9 : 8 | Schottland Gary Anderson | | Wales Richie Burnett | 9 : 6 | England Joe Murnan |
| England Dennis Priestley | 3 : 9 | England Phil Taylor | | England Denis Ovens | 9 : 4 | England Mark Walsh |
| England Terry Jenkins | 6 : 9 | England James Wade | | Schottland Robert Thornton | 9 : 8 | Kanada John Part |
| England Dave Chisnall | 9 : 7 | England Ronnie Baxter | | England Colin Osborne | 9 : 7 | England Kirk Shepherd |
| Niederlande Michael van Gerwen | 3 : 9 | England Wes Newton | | England Matthew Edgar | 5 : 9 | England Andy Boulton |
| England Andy Smith | 9 : 8 | England Reece Robinson | | England Mark Hylton | 9 : 2 | England Andrew Gilding |
| England Michael Smith | 4 : 9 | Niederlande Raymond van Barneveld | | England Steve Beaton | 8 : 9 | England John Bowles |
| Wales Mark Webster | 9 : 8 | Niederlande Co StompΓ© | | England Joe Cullen | 5 : 9 | Schottland Peter Wright |
Achtelfinale
| Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|---|---|
| Wales Richie Burnett | 7 : 9 | England James Wade |
| Schottland Robert Thornton | 9 : 7 | England Colin Osborne |
| England Phil Taylor | 8 : 9 | Australien Paul Nicholson |
| Niederlande Raymond van Barneveld | 1 : 9 | England Wes Newton |
| Schottland Peter Wright | 7 : 9 | England Mark Hylton |
| England Andy Boulton | 4 : 9 | Wales Mark Webster |
| England Andy Smith | 6 : 9 | England Denis Ovens |
| England John Bowles | 4 : 9 | England Dave Chisnall |
Viertelfinale
| Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 |
|---|---|---|
| England Denis Ovens 99,29 | 10 : 6 | England Mark Hylton 98,88 |
| Schottland Robert Thornton 93,42 | 7 : 10 | Wales Mark Webster 95,00 |
| England Dave Chisnall 95,63 | 8 : 10 | England Wes Newton 94,56 |
| England James Wade 95,56 | 10 : 7 | Australien Paul Nicholson 92,94 |
Halbfinale und Finale
Weblinks